未开赛
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
图库姆斯B队
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
萨尔杜斯里文
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧冠 | 2026-09-10 | 布拉迪斯拉发 | 0 : 0 | 巴黎圣日耳曼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,图库姆斯B队胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
图库姆斯B队
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 拉脱甲 | 2026-08-09 | 图库姆斯B队 | 2 : 4 | 贝塔尔里加水手 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
| 拉脱甲 | 2026-08-30 | 图库姆斯B队 | 2 : 6 | 斯坎斯特 | 负 | -4 | 输 | 8 | 小 |
| 拉脱甲 | 2026-09-06 | 萨尔杜斯里文 | 0 : 0 | 图库姆斯B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 拉脱甲 | 2026-09-12 | 图库姆斯B队 | 0 : 0 | 玛路普 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 拉脱甲 | 2026-09-19 | 涅日克内 | 0 : 0 | 图库姆斯B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 拉脱甲 | 2026-09-26 | 文茨皮尔斯 | 0 : 0 | 图库姆斯B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,图库姆斯B队胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
萨尔杜斯里文
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 拉脱甲 | 2026-08-08 | 萨尔杜斯里文 | 1 : 0 | 玛路普 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 拉脱甲 | 2026-08-23 | 斯米尔泰 | 2 : 4 | 萨尔杜斯里文 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
| 拉脱甲 | 2026-08-29 | 超级星B队 | 1 : 2 | 萨尔杜斯里文 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 拉脱甲 | 2026-09-06 | 萨尔杜斯里文 | 0 : 0 | 图库姆斯B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 拉脱甲 | 2026-09-13 | 萨尔杜斯里文 | 0 : 0 | 里加FCB队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 拉脱甲 | 2026-09-20 | 列加斯B队 | 0 : 0 | 萨尔杜斯里文 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,图库姆斯B队胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
图库姆斯B队
[拉脱甲排名第12]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 50% |
萨尔杜斯里文
[拉脱甲排名第3]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 16 | 13 | 3 | 0 | 3 | 81% |
图库姆斯B队
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 拉脱甲 | 2026-09-06 | 图库姆斯B队 | 萨尔杜斯里文 | 1天 |
| 拉脱甲 | 2026-09-12 | 玛路普 | 图库姆斯B队 | 7天 |
| 拉脱甲 | 2026-09-19 | 图库姆斯B队 | 涅日克内 | 14天 |
| 拉脱甲 | 2026-09-26 | 图库姆斯B队 | 文茨皮尔斯 | 21天 |
萨尔杜斯里文
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 拉脱甲 | 2026-09-06 | 图库姆斯B队 | 萨尔杜斯里文 | 1天 |
| 拉脱甲 | 2026-09-13 | 里加FCB队 | 萨尔杜斯里文 | 8天 |
| 拉脱甲 | 2026-09-20 | 萨尔杜斯里文 | 列加斯B队 | 14天 |