未开赛
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
JDFS艾尔贝茨
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
斯米尔泰
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧冠 | 2026-09-10 | 布拉迪斯拉发 | 0 : 0 | 巴黎圣日耳曼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,JDFS艾尔贝茨胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
JDFS艾尔贝茨
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 拉脱甲 | 2026-08-08 | 里加FCB队 | 0 : 2 | JDFS艾尔贝茨 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 拉脱甲 | 2026-08-23 | JDFS艾尔贝茨 | 3 : 1 | 列加斯B队 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 拉脱甲 | 2026-08-30 | JDFS艾尔贝茨 | 2 : 0 | 玛路普 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 拉脱甲 | 2026-09-05 | 斯米尔泰 | 0 : 0 | JDFS艾尔贝茨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 拉脱甲 | 2026-09-12 | 瓦尔米耶拉 | 0 : 0 | JDFS艾尔贝茨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 拉脱甲 | 2026-09-19 | 美塔里加 | 0 : 0 | JDFS艾尔贝茨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,JDFS艾尔贝茨胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
斯米尔泰
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 拉脱甲 | 2026-08-08 | 瓦尔米耶拉 | 4 : 1 | 斯米尔泰 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
| 拉脱甲 | 2026-08-23 | 斯米尔泰 | 2 : 4 | 萨尔杜斯里文 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
| 拉脱甲 | 2026-08-30 | 美塔里加 | 6 : 0 | 斯米尔泰 | 负 | 6 | 输 | 6 | 小 |
| 拉脱甲 | 2026-09-05 | 斯米尔泰 | 0 : 0 | JDFS艾尔贝茨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 拉脱甲 | 2026-09-12 | 贝塔尔里加水手 | 0 : 0 | 斯米尔泰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 拉脱甲 | 2026-09-19 | 斯米尔泰 | 0 : 0 | 超级星B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,JDFS艾尔贝茨胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
JDFS艾尔贝茨
[拉脱甲排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 14 | 10 | 4 | 0 | 5 | 71% |
斯米尔泰
[拉脱甲排名第13]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 2 | 4 | 0 | 13 | 33% |
JDFS艾尔贝茨
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 拉脱甲 | 2026-09-05 | JDFS艾尔贝茨 | 斯米尔泰 | 0天 |
| 拉脱甲 | 2026-09-12 | JDFS艾尔贝茨 | 瓦尔米耶拉 | 7天 |
| 拉脱甲 | 2026-09-19 | JDFS艾尔贝茨 | 美塔里加 | 14天 |
斯米尔泰
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 拉脱甲 | 2026-09-05 | JDFS艾尔贝茨 | 斯米尔泰 | 0天 |
| 拉脱甲 | 2026-09-12 | 斯米尔泰 | 贝塔尔里加水手 | 7天 |
| 拉脱甲 | 2026-09-19 | 超级星B队 | 斯米尔泰 | 14天 |